貸アパート 代々木駅 11分 1階 3DK
賃料 | 13.4万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR山手線 / 代々木駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 渋谷区代々木5丁目 | ||||
築年月 | 1988年5月(築32年9ヶ月) | 面積 | 51.79㎡ | 間取り | 3DK |
ポイント
角部屋 南向き 二人入居可 2面採光 閑静な住宅街 管理人巡回 クレジットカード決済
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 【契約金クレジット決済可能!】なかなか希望の物件が見つからない、物件は気に入っているが初期費用が高い、審査の心配等、何でもご相談下さい。
物件詳細情報
交通 | JR山手線 / 代々木駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 参宮橋駅 徒歩5分 京王線 / 初台駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 渋谷区代々木5丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 13.4万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 22,000円 |
維持費等 | - | ||
クレジット カード決済 |
初期費用のクレジット決済が可能 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン ガスコンロ可 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 出窓 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 2面バルコニー バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV CS BS端子 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 複数あり 初回保証料:総賃料の50%~ 継続保証料:1年毎に1万円 管理方式:巡回管理 バルコニー:あり |
間取り | 3DK(洋 6・4.5 DK 8) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 51.79㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 1988年5月(築32年9ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 33,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6972384590 | 管理番号 | ET1212-11 |
情報公開日 | 2020/12/28 | 次回更新予定日 | 2021/01/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ワイマックス
- 交通:
- JR山手線/新宿 徒歩4分
- 住所:
- 東京都新宿区西新宿7丁目5-5 プラザ西新宿701号室
- TEL:
- 03-5937-5300
- FAX:
- 03-5937-5301
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第101284号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。